Trực tiếp bóng đá ISR Alef League Hôm nay

Trực tiếp bóng đá ISR Alef League TẤT CẢ

Kết quả bóng đá ISR Alef League

BXH bóng đá ISR Alef League

thứ CLB Số trận Thắng/Hòa/Thua Bàn thắng/Thua Điểm
1 Maccabi Herzliya 27 18/8/1 65/29 62
1 Maccabi Herzliya 20 13/6/1 52/23 45
1 Maccabi Herzliya 21 14/6/1 56/24 48
1 Maccabi Herzliya 18 11/6/1 49/22 39
2 Hapoel Kfar Shalem 21 12/7/2 38/19 43
2 Hapoel Kfar Shalem 20 11/7/2 36/18 40
2 Hapoel Kfar Shalem 18 10/7/1 33/15 37
2 Hapoel Kfar Shalem 27 16/8/3 52/22 56
3 Hapoel Herzliya 18 10/6/2 32/11 36
3 Hapoel Herzliya 21 11/6/4 38/17 39
3 Hapoel Herzliya 27 13/9/5 43/21 48
3 Hapoel Herzliya 20 11/6/3 37/15 39
4 Maccabi Yavne 21 11/5/5 31/19 38
4 Sport Club Dimona 27 12/10/5 49/29 46
4 Maccabi Yavne 18 9/5/4 28/18 32
4 Maccabi Yavne 20 11/5/4 31/18 38
5 Sport Club Dimona 21 9/8/4 43/25 35
5 Sport Club Dimona 18 7/7/4 32/20 28
5 Maccabi Yavne 27 13/6/8 36/24 45
5 Sport Club Dimona 20 9/7/4 41/23 34
6 Hapoel Bikat Hayarden 18 7/6/5 22/23 27
6 Hapoel Bikat Hayarden 27 13/6/8 41/34 45
6 Hapoel Bikat Hayarden 20 8/6/6 25/25 30
6 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 21 8/7/6 23/22 31
7 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 20 7/7/6 20/22 28
7 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 27 11/8/8 34/30 41
7 Hapoel Bikat Hayarden 21 8/6/7 26/29 30
7 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 18 6/7/5 16/19 25
8 Shimshon Tel Aviv 20 8/3/9 25/31 27
8 Shimshon Tel Aviv 27 10/5/12 33/40 35
8 Holon Yermiyahu 18 4/11/3 16/19 23
8 Shimshon Tel Aviv 21 9/3/9 28/33 30
9 Holon Yermiyahu 20 5/11/4 21/24 26
9 Shimshon Tel Aviv 18 6/3/9 20/31 21
9 MS Ironi Kuseife 27 9/5/13 34/41 32
9 Holon Yermiyahu 21 6/11/4 23/25 29
10 MS Ironi Kuseife 20 7/4/9 24/28 25
10 SC Maccabi Ashdod 18 4/8/6 18/24 20
10 Holon Yermiyahu 27 6/13/8 26/36 31
10 MS Ironi Kuseife 21 7/4/10 26/31 25
11 SC Maccabi Ashdod 20 4/8/8 18/28 20
11 SC Maccabi Ashdod 21 4/8/9 18/31 20
11 SC Maccabi Ashdod 27 6/10/11 23/36 28
11 MS Ironi Kuseife 18 5/4/9 20/26 19
12 Bnei Eilat 18 5/2/11 28/39 17
12 Shimshon Kafr Qasim 27 7/7/13 25/51 28
12 Shimshon Kafr Qasim 21 5/5/11 21/44 20
12 Maccabi Shaaraim 20 4/6/10 20/28 18
13 Ironi Modiin 21 4/7/10 28/34 19
13 Bnei Eilat 20 5/2/13 28/43 17
13 Shimshon Kafr Qasim 18 4/5/9 19/39 17
13 Ironi Modiin 27 6/9/12 31/39 27
14 Maccabi Shaaraim 27 5/8/14 23/36 23
14 Maccabi Shaaraim 21 4/6/11 21/30 18
14 Shimshon Kafr Qasim 20 4/5/11 20/44 17
14 Maccabi Shaarayim 12 1/5/6 10/17 8
14 Ironi Modiin 18 3/7/8 25/30 16
15 Bnei Eilat 21 5/3/13 30/45 18
15 Bnei Eilat 27 6/3/18 35/56 21
15 Ironi Modiin 20 3/7/10 26/33 16
15 Maccabi Shaaraim 18 3/6/9 18/26 15
16 Beitar Tel Aviv Ramla 27 3/9/15 26/52 18
16 Beitar Tel Aviv Ramla 21 2/6/13 20/42 12
16 Beitar Tel Aviv Ramla 20 2/6/12 19/40 12
16 Beitar Tel Aviv Ramla 18 2/6/10 17/31 12
TOP